Ob an Flughäfen, Bahnhöfen, in Einkaufszentren, Supermärkten, Fitness-Studios, Arztpraxen oder Apotheken: Wir bringen Sie auf jeden digitalen Bildschirm.
Sie sind an digitaler Außenwerbung interessiert? Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot. Ihre Daten werden absolut vertraulich behandelt.
Bezeichnung | Bildschirme | Standorte | Kontakte (Tsd) / Woche |
Autobahn Channel Classic | 4.355 | 539 Raststätten | 21.526 |
Autobahn Channel - SANIFAIR | 1.013 | 370 Raststätten | 2.092 |
Autobahn Channel - Digitale TB | 270 | 270 Raststätten | 14.360 |
Autobahn Channel - Digitale CLP | 300 | 233 Raststätten | 1.732 |
Bezeichnung | Bildschirme | Standorte | Kontakte (Tsd) / Woche |
Bremen | 14 | 1 Flughafen | 417 |
Airport Channel Classic* | 886 | 10 Flughäfen | 35.600 |
Airport Channel - Berlin Tegel | 103 | 1 Flughafen | 3.079 |
Airport Channel - Berlin Schönefeld | 58 | 1 Flughafen | 1.540 |
Airport Channel - Düsseldorf | 124 | 1 Flughafen | 4.884 |
Airport Channel - Hamburg | 94 | 1 Flughafen | 3.610 |
Airport Channel - Hannover | 100 | 1 Flughafen | 2.792 |
Airport Channel - München | 200 | 1 Flughafen | 6.901 |
Airport Channel - Nürnberg | 39 | 1 Flughafen | 1.619 |
Airport Channel - Stuttgart | 114 | 1 Flughafen | 2.500 |
Airport Channel - Dresden | 14 | 1 Flughafen | 276 |
Airport Channel - Köln/Bonn | 14 | 1 Flughafen | 2.789 |
Düsseldorf AD BOARD | 9 | 1 Flughafen | 1.300 |
Düsseldorf AD GATE | 88 | 1 Flughafen | k.A. |
Düsseldorf Infoscreen | 3 | 1 Flughafen | k.A. |
Düsseldorf Mall Video |
45 | 1 Flughafen | k.A. |
Düsseldorf Airport Net | 3 | 1 Flughafen | k.A. |
Schönefeld - Digital Tower | 1 | 1 Flughafen | 451 |
Schönefeld - Digital Flight Boards | 2 | 1 Flughafen | 389 |
Schönefeld - Digital Walk Way | 6 | 1 Flughafen | k.A. |
Schönefeld -
Digital Wall |
1 | 1 Flughafen | k.A. |
Schönefeld -
Digital SchönefeldNet |
11 | 1 Flughafen | k.A. |
Tegel - Digital Main Hall | 2 |
1 Flughafen | k.A. |
Tegel - Digital Gate Ring | 5 | 1 Flughafen | k.A. |
Tegel - Digital Departure Gate | 1 | 1 Flughafen | 608 |
Tegel - Digital Wall C | 1 | 1 Flughafen | 754 |
Tegel - Digital TegelNet | 9 | 1 Flughafen | 774 |
Berlin - Digital BerlinNet | 20 |
2 Flughäfen | 471 |
Hamburg Best View | 8 | 1 Flughafen | 774 |
Frankfurt - Gate TV |
215 |
1 Flughafen | 471 |
Frankfurt - Digital Deluxe Board |
1 |
1 Flughafen | 1.200 |
Frankfurt - Digital Deluxe Network | 74 | 1 Flughafen | k.A. |
Frankfurt - Digital Business Board | 1 |
1 Flughafen | k.A. |
Frankfurt - Digital Business Network | 55 | 1 Flughafen | k.A. |
Frankfurt - Digital Brand Space | 6 | 1 Flughafen | k.A. |
Frankfurt - Digital Brand Wall | 1 |
1 Flughafen | k.A. |
Frankfurt - Digital Giants |
7 | 1 Flughafen | 921 |
Frankfurt - Digital Airport Network | 309 | 1 Flughafen | k.A. |
Frankfurt - Digital Welcome Network | 116 | 1 Flughafen | k.A. |
Frankfurt - Digital Arrival Network | 127 | 1 Flughafen | 211 |
Frankfurt - Digital Roadshow | 1 | 1 Flughafen | k.A. |
Frankfurt - Digital Landmark | 1 | 1 Flughafen | k.A. |
Frankfurt - LED Motion Drive | 5 | 1 Flughafen | k.A. |
Leipzig/Halle - Airport TV |
8 |
1 Flughafen | 1.170 |
München - Airport TV | 123 | 1 Flughafen | k.A. |
München - Aufzüge Parkhaus | 25 | 1 Flughafen | k.A. |
München - Medienfassade | 1 | 1 Flughafen | k.A. |
München - Satellit Central Access | 4 | 1 Flughafen | k.A. |
München - Sat. Stelen Schengen | 17 | 1 Flughafen | k.A. |
München - Sat. Passenger Walkway | 12 |
1 Flughafen | k.A. |
München - Sat. Non-Schengen | 6 | 1 Flughafen | 377 |
München - Sat. Stelen Non-Scheng. | 12 | 1 Flughafen | k.A. |
München - Welcome Wall T2 | 1 | 1 Flughafen | k.A. |
München - Stelen Welcome | 10 | 1 Flughafen | k.A. |
München - Digital Take-off Boards |
4 | 1 Flughafen | k.A. |
DoorShow - Airport |
11 | 3 Flughäfen | k.A. |
Bezeichnung | Bildschirme | Standorte | Kontakte (Tsd) / Woche |
Taxi Channel | 300 | 300 Taxis in Hamburg |
3.200 |
Bezeichnung | Bildschirme | Standorte | Kontakte (Tsd) / Woche |
Campus-TV | 276 | 171 Standorte | 1.450 |
Unicum-TV | 350 | ca. 65 Universitäten | 2.096 |
stadt-info.tv | 17 | 12 Bürgerbüros |
12.742 |
DOOH Hochschulen |
471 | 62 Städte |
4.620 |
Digitales Schwarzes Brett | 8.500 | 7.500 Schulen | 10.500 |
Executive Channel Network | 228 | 180 Gebäude | 4.614 |
WeWork | 118 | 6 Städte | k.A. |
Berliner Ämter - Warte TV | 174 | 161 Standorte |
1.000 |
Bezeichnung | Bildschirme | Standorte | Kontakte (Tsd) / Woche |
Digitale CLB | 47 | 37 Berlin / 10 Hamburg | k.A. |
DigitalCityNET Berlin |
256 | 256 Standorte |
k.A. |
DigitalCityNET Hamburg |
107 | 107 Standorte | k.A. |
DigitalDeluxeNet Berlin | 50 | 50 Standorte | k.A. |
DigitalDeluxeNet Bremen | 20 | 20 Standorte | k.A. |
DigitalDeluxeNet Dortmund | 10 | 10 Standorte | k.A. |
DigitalDeluxeNet Düsseldorf | 30 | 30 Standorte | k.A. |
DigitalDeluxeNet Hamburg | 50 | 50 Standorte | k.A. |
DigitalDeluxeNet Köln | 37 |
37 Standorte | k.A. |
DigitalDeluxeNet Mannheim | 14 | 14 Standorte | k.A. |
DigitalDeluxeNet München | 262 | 50 Standorte | k.A. |
DigitalDeluxeNet Wiesbaden | 10 | 10 Standorte | k.A. |
Videoboards Germany | 340 | 160 Standorte | 3.175 |
Videoboards (Eyescreens) | 27 | 27 Standorte / 14 Städte |
k.A. |
ADXXL Videoscreen
Berlin Kurfürstendamm |
1 | 1 Standort | k.A. |
Roadside Channel | 92 | 13 Standorte | 23.432 |
Ströer Mega Vision | 14 | 14 Standorte / 9 Städte |
625 |
Ströer Roadside Screen | 262 | 31 Städte |
k.A. |
Ströer Cityscreens |
5 | 5 Städte |
k.A. |
sonnenklar.TV Reisebüros |
388 | 146 Städte |
k.A. |
TVG Reisebüros |
91 | 59 Städte |
k.A. |
DER Reisebüros |
22 | 6 Städte |
k.A. |
Vitrinen |
13 | 1 Stadt (Berlin) |
k.A. |
DOOH Outdoor - Smart City Points |
51 | 51 Städte |
k.A. |
First Screens - Bochum |
2 | 2 Standorte | 464 |
First Screens - Dortmund |
1 | 1 Standort |
538 |
First Screens - Essen |
4 |
2 Standorte |
1.825 |
First Screens - Witten |
1 | 1 Standort |
421 |
LED Köln LanXess Arena |
1 | 1 Standort |
k.A. |
LED Hamburger Meile |
1 | 1 Standort |
k.A. |
LED Bremen Am Brill | 1 | 1 Standort | k.A. |
LED Halle .S. | 2 |
2 Standorte | k.A. |
LED Board Köln-City | 1 | 1 Standort | 200 |
LED Board Köln Deutz Arena2 | 1 | 1 Standort | 975 |
LED Board Köln Deutz Arena1 | 1 | 1 Standort | 1.800 |
LED Board Köln Music Store | 1 | 1 Standort | 700 |
LED Boards Essen (außen) | 2 | 1 Standort | 725 |
LED Boards Essen (innen) | 2 | 1 Standort | 250 |
LED Tower BAB A3 | 2 | 1 Standort | 1.050 |
LED Board Oberhausen CtrO Prom. | 1 | 1 Standort | 475 |
LED Board Oberhausen CentrO | 1 | 1 Standort | 910 |
LED Board Oberhausen CtrO Zufahrt | 1 | 1 Standort | k.A. |
LED Board Dortmund Dt.Fussballm. | 1 | 1 Standort | k.A. |
LED Board Bielefeld City | 1 | 1 Standort | 770 |
LED Board Bochum Hannibal Ctr. | 1 | 1 Standort | 150 |
LED Board Bochum HBhf | 1 | 1 Standort | 144 |
LED Board Essen Limbecker Platz | 1 | 1 Standort | 420 |
LED Board Koblenz B9 | 1 | 1 Standort | 560 |
LED Board Neu-Ulm | 1 | 1 Standort | 37 |
Videob.Frankfurt/O. Bhf. | 1 | 1 Standort | 158 |
Videob. Frankfurt/O. Oderturm | 1 | 1 Standort | 111 |
Videoboard Krefeld | 2 | 1 Standort | 600 |
LED Tower1 A3 | 1 | 1 Standort | 840 |
LED Tower2 B9 | 1 | 1 Standort | 875 |
LED Tower3 A3 | 1 | 1 Standort | 933 |
LED Tower4 A3 | 1 | 1 Standort | 933 |
Videoboard München | 1 | 1 Standort | k.A. |
Videoboard Düsseldorf | 1 | 1 Standort | k.A. |
Videoboard Bielefeld | 1 |
1 Standort | k.A. |
Videoboard Halle - Gerry Weber Stadion |
1 | 1 Standort | k.A. |
DCLPS Berlin Mercedes Platz | 38 | 1 Standort | 1.006 |
Videowalls Berlin Mercedes Platz | 21 | 1 Standort | 3.308 |
LED Videowand Rostock | 1 | 1 Standort | 336 |
Videowall Alzey | 1 | 1 Standort | k.A. |
Videowall Kirchheimbolanden | 1 | 1 Standort | k.A. |
Videowall Ludwigshafen | 1 | 1 Standort | k.A. |
Videowall Rammelsbach | 1 | 1 Standort | k.A. |
LED-Videowand - Neuwied | 1 | 1 Standort | 50 |
LED-Videowand - Plaidt | 2 |
2 Standorte | 58 |
Bezeichnung | Bildschirme | Standorte | Kontakte (Tsd) / Woche |
Ströer Infoscreen | 625 | 95 U-, S- und Fernbahnhöfe |
26.670 |
Ströer Station Video | 1.488 | 180 Bahnhöfe | 39.480 |
Ströer Super Motion | 8 |
4 Bahnhöfe | 2.856 |
X-City Hannover Station | 33 | 6 Bahnhöfe | 2.649 |
Digitale Postergalerie | 12 | 1 U-Bahnhof | k.A. |
Digital Underground | 74 | 25 U-Bahnhöfe | 7.328 |
Bezeichnung | Bildschirme | Standorte | Kontakte (Tsd) / Woche |
Berliner Fenster | 3.200 | 992 U-Bahnwagen | 12.960 |
Münchner Fenster | 2.648 | 308 U-Bahn-Fahrzeuge, 85 Trambahnen, 650 Busse |
7.890 |
Fahrgast TV Dresden | 418 | 83 Straßenbahnen | 1.645 |
Fahrgast TV Leipzig | 880 | 246 Fahrzeuge | 1.854 |
Fahrgastfernsehen busSpot.com | 3.770 | 23 Städte/Regionen | 13.550 |
Fahrgast TV Aachen | 60 | 33 Busse | k.A. |
Fahrgast TV Ansbach | 30 | 15 Busse | 41 |
Fahrgast TV Passau | 2 | 2 Busse | 38 |
Fahrgast TV Bietigheim-Bissingen | 25 | 25 Busse | k.A. |
Fahrgast TV Bielefeld | 250 | 114 Fahrzeuge | 458 |
Fahrgast TV Chemnitz | 10 | 5 Busse | 25 |
Fahrgast TV Darmstadt | 39 | 39 Busse | k.A. |
Fahrgast TV Düsseldorf | 248 | 62 Stadtbahnwagen | 735 |
Fahrgast TV Erlangen | 128 | 64 Busse | 266 |
Fahrgast TV Flensburg | 43 | 25 Busse | 173 |
Fahrgast TV Fürth | 80 | 40 Busse | 237 |
Fahrgast TV Gera | 43 | 31 Fahrzeuge | 315 |
Fahrgast TV Gütersloh | 46 | 34 Busse | 61 |
Fahrgast TV Hamburg | 1.008 | 504 Straßenbahnen | 1.403 |
Fahrgast TV Hamburg | 1.100 | 100 S-Bahnen | k.A. |
Fahrgast TV Hamburg | 1.614 | 1.614 U-Bahnwagen | k.A. |
Fahrgast TV Hanau | 50 | 40 Busse | 203 |
Fahrgast TV Nürnberg | 238 | 195 Busse | 1.160 |
Fahrgast TV Nürnberg | 384 | 48 Straßenbahnen | 863 |
Fahrgast TV Nürnberg | 464 | 58 U-Bahnen | 1.475 |
Fahrgast TV Südl. LK Oberhavel | 40 | 28 Busse | k.A. |
Fahrgast TV Potsdam | 315 | 43 Fahrzeuge | 3.332 |
Fahrgast TV Ruhrgebiet Nord | 255 | 204 Busse | 918 |
Fahrgast TV Rüsselsheim | 25 | 8 Busse | 36 |
Fahrgast TV Koblenz | k.A. | k.A. | k.A. |
Fahrgast TV Sylt | 30 | 20 Busse | 61 |
Fahrgast TV Ulm / Neu-Ulm | 104 | 52 Busse | 361 |
X-City Hannover Flotte | 864 | 240 Straßenbahnen | 1.479 |
Bezeichnung | Bildschirme | Standorte | Kontakte (Tsd) / Woche |
City Network | 129 | 1 Stadt (Berlin) | k.A. |
Media Markt-TV | 33.000 | 275 Media Märkte | 12.380 |
Saturn-TV | 18.720 | 156 SATURN-Märkte | 9.010 |
MEDIMAX-TV | 7.280 | 104 Medimax Märkte | 1.455 |
real,- ShopKontakt | 1.076 | 266 real Märkte | 17.026 |
Food Channel (EDEKA) | 3.894 | 972 Supermärkte | 30.300 |
EDEKA TV Süd | 2.154 | 408 Supermärkte | 13.000 |
EDEKA TV Nord | 705 | 141 Supermärkte | 7.500 |
Travel TV | 68 | 27 SPARexpress‐Shops | 475 |
Getränke TV | 119 | 119 Getränkeland‐Märkte |
325 |
Check Out Impuls TV | 200 | 95 Edeka‐diska Märkte | 570 |
Theken TV | 2.255 | 451 Edeka‐Märkte | 4.500 |
REWE TV | 3.449 | 3.449 REWE‐Märkte | 103.470 |
Laden TV | 6.796 | 4.282 Edeka-, REWE‐, SPARexpress-, LEH-Märkte | 116.840 |
Local Channel Drogerie |
81 | 11 Städte | 2.055 |
Local Channel Getränke |
101 | 90 Städte | 1.006 |
Press & Books Channel | 130 | 32 Städte | 73.369 |
Active Channel | 968 | 380 Intersport- / 30 Karstadt-Filialen | 18.265 |
Local Channel DoorShow | 32 | 14 Städte |
1.570 |
DOOH POS Indoor | 140 | 5 Städte | k.A. |
DOoH.eu | 4.211 | 500 Städte | 10.204 |
Bezeichnung | Bildschirme | Standorte | Kontakte (Tsd) / Woche |
Mall Channel | 1.115 | 84 Städte | 47.470 |
DoorShow Mall | 34 | 8 Städte | 2.714 |
EKZ Buchen/Odw. Stele | 2 |
1 Standort | k.A. |
EKZ Buchen/Odw. Aufzüge | 2 |
1 Standort | k.A. |
Ströer Mall Video | 2.215 | 112 Shopping Center | 43.940 |
Ströer Digital Dream | 5 | CentrO Oberhausen | k.A. |
Stilwerk | 6 |
3 Städte | k.A. |
Bezeichnung | Bildschirme | Standorte | Kontakte (Tsd) / Woche |
Cinema TV | 565 | 24 Standorte / 19 Städte | 2.255 |
McFIT | 1.698 | 105 Städte | 43.344 |
Active-TV | 492 | 180 Fitness-Studios | 9.610 |
DOOH Fitness | 16 | 12 Städte / 5 BL | k.A. |
DOOH Fitnessstudios |
1.932 | 518 Clever Fit-Studios, Easyfitness etc. |
9.725 |
DOOH Bäder |
10 | 8 Städte | 167 |
Hotel Channel DoorShow |
86 | 12 Städte | 12 Städte |
McDonald's-TV | 1.126 | 709 Standorte / 512 Städte | 14.930 |
Burger King Channel | 1.136 | 310 Städte | 8.108 |
Gastro-Channel | 460 |
182 Szene-/Premium-Restaurants | 2.190 |
Hairstyling-TV | 655 |
168 Friseure | 3.370 |
Stage-TV | 21 |
9 Operettenhäuser | k.A. |
sport-info.tv | 6 |
5 Sportstätten | 10.477 |
Edgar Art Screen | 1.000 |
25 Städte | 11.655 |
Bezeichnung | Bildschirme | Standorte | Kontakte (Tsd) / Woche |
TV-Wartezimmer | 5.847 | 5.847 Arztpraxen |
15.149 |
docspot.tv net | 64 | 56 Arztpraxen | 63 |
Vetiprax-TV | 429 | 429 Tierarzt-Praxen | 107 |
Apotheken Terminals | 276 | 276 Apotheken | 550 |
Apotheken Channel | 2.000 | 830 Apotheken | 26.775 |
Apotheken TV | 1.215 | 496 Städte | k.A. |